设为首页 加入收藏
往复密封
>> 活塞密封
>> 活塞杆封
>> 防尘封
>> 导向带
>> 静密封
旋转密封
>> 骨架油封
>> 异型轴封
>> 夹布油封
>> 端面密封
>> 辊颈密封系统
其他产品
>> 高性能承重轮
>> 弹性轴承
>> 高炉炉顶密封
导向带 首页 >> 产品中心 >> 往复密封 >> 导向带

设计说明: 该导向带由聚甲醛 (POM)制成,RYⅡ型用于活塞,RYⅠ型用于活塞杆。
            导向带为开口式,安装时可简单、快速地扣紧而无需辅助工具。
            滑动表面无金属接触,防止“滞塞”和“咬死”现象,因而可减小金属零件的损坏。
            低摩擦,无粘滑现象。
            拥有良好的减震性,可减小径向振动。
 

 工况要求:工作温度为-30℃到100℃,表面速度小于1m/s。

 

 

 规格尺寸

ΦD1(H10) Φd1(f9)    L            ΦD1(H10) Φd1(f9)    L    
60 55  9.7    200  192  20.5 
63 58  9.7    200  193.65  15.8 
80 75  9.7    200  193.65  25.8 
80 75  15    200  194  20 
80 73.65  19.5    200  195  20 
90 85  15    200  195  25 
100 95  15    200  195  30 
100 93.6  25.8    215  208.65  25.8 
100 93.6  16.5    225  220  25 
100 94  16.5    230  222  25.5 
100  95  20    230  224  25 
110  105  20    230  225  20 
125  121  22    230  225  30 
130  123.65  12.7    240  233.6  50.8 
130  123.65  19.5    240  233.6  25.8 
130  123.65  25.8    250  245  20 
140  134  16.5    250  245  30 
140  135  15    250  242  20 
140 135  20    250  242  25.5 
140  135  25    250  245  25 
150  142  20    260  255  30 
150  143.65  25.8    270  265  30 
150  145  20    280  272  25.5 
160  152  20    280  275  20 
160  154  16    280  275  30 
160  154  20.3    290  285  30 
160  155  15    315  310  25.2 
160  155  20    320 315  30
160  154  20    320  312  25.5 
165  159  25    320  313.65  25.8 
165  157  20    345  340  30 
174  166  30    350  343.65  50.8 
180  174  16.5    350  343.65  25.8 
180  174  20    360  355  30 
180  175  15    360  353.65  30 
180  175  20    360  352  45 
180  175  25    360  352  35 
180  175  30    380  375  30 
190 185  20    400  395  30 
195  190  5.7    420  412  40 
195 188.65  13         

 

 

 

规格尺寸

Φd1(f9) ΦD1(H10)    L              Φd1(f9) ΦD1(H10) L     
35 40  5.6    140  145  20.4 
35  41.35  12.7    140  146  30 
45  50  15    140  146  20.5 
45  51  16    150  156.35  25.8 
50  55  5.5    154  160  14.5 
60  65  15    160  165  20 
60  65  20    160  165  25 
60  66  16.5    160  166  30.5 
60  66  25.5    160  166  35.5 
63  68  15    166  174  30 
65  71.35  19.7    170  175  30 
70  75  15    170  178  35.5 
70  75  20    180  188  30 
70  76  20    180  185  20 
70  76  16.5    185  190  30 
70  76  25.5    185  190  20 
70  76.75  13.2    190  196.35  25.8 
80  85  15    200  205  25.2 
85  90  13    210  216.4  50.8 
85  90  20    210  216.4  25.8 
85  91  20.5    210 215  25 
85  91  16.5    210  215  30 
85  91  36    210  218  35.5 
90  94  32    220  225  20 
90  95  9.7    220  228  35.5 
90  95  15    230  235  25 
90  95  20    230  238  35.5 
90 96  20    230  238  30 
95  101.35  12.7    235  243  30.5 
95  101.35  25.8    240  245  25 
100  104  15    260  265  30 
100  105  15    260  268  35.5 
100  105  25    290  295  20 
105  110  15    290  295  25 
105  110  25    290  298  40.5 
105  111  20    295  300  25 
105  111  30.5    295  300  30 
105  111.35  25.8    300  306.35  25.8 
105  111.35  12.7    320  325  30 
115  120  25    330  336.35  50.8 
115  121  30.5    330  336.35  25.8 
120 125 15    340  348  30 
120  125  20    355  360  40 
120 126.35  25.8    380 385  30 
120  126.35  19.8    390  398  30 
120  126  20.5         
120  126  30         
125 130  25         
130  136.5  25.8         
140  146.35  25.4         

 


           

Copyright 2009 北京天辰华瑞密封技术有限责任公司 版权所有
技术支持: